Additional information
| Substancja czynna | Cytrynian tamoksifenu |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 7-10 dni |
| Klasyfikacja | SERM (antyestrogen) |
| Dawkowanie | 10-20 mg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | NIE |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | nieznany |
| Znany również jako | nieznany |
| Ciśnienie krwi | nieznany |
| Nazwa handlowa | nieznany |
| FORMULARZ | 30 tabletek x 20 mg |
| Warunki przechowywania | nieznany |
| Nazwa chemiczna | nieznany |
| Formula | nieznany |
| Klasa substancji | nieznany |
| Główna akcja | nieznany |
| Okres półtrwania | Nieznany |
| Dawkowanie (medyczne) | nieznany |
| Dawkowanie (sport) | nieznany |
| Ruchomości | nieznany |
| Skutki uboczne | nieznany |
| Stosować w sporcie | nieznany |
| Producent | Sixpex |





Reviews
There are no reviews yet.